返回>>
大禹产品选型表11:分体式超声波多普勒流量计-ABS外壳
发布者:大禹电子 发布日期:2022-06-28  浏览量:1783
大禹产品选型表11:分体式超声波多普勒流量计-ABS外壳
| 01 | 产品的分属系列 | ||||||||||||||
| DYFX | 分体式ABS材质 | ||||||||||||||
| 02 | 产品的种类 | ||||||||||||||
| FIDF | 超声波多普勒流量计 | ||||||||||||||
| 03 | 具体的水位量程范围 | ||||||||||||||
| 03 | 3米量程 | ||||||||||||||
| 10 | 10米量程 | ||||||||||||||
| XX | 其他测量范围 | ||||||||||||||
| 04 | 传感器外壳 | ||||||||||||||
| A | ABS传感器外壳 | ||||||||||||||
| P | POM传感器外壳 | ||||||||||||||
| S | 不锈钢传感器外壳 | ||||||||||||||
| T | 其他材质的传感器外壳 | ||||||||||||||
| 05 | 传感器的安装尺寸-螺纹尺寸 | ||||||||||||||
| N | 无螺纹 | ||||||||||||||
| 06 | 电源种类 | ||||||||||||||
| DCSP | 4线制直流供电12VDC | ||||||||||||||
| DC | 4线制直流供电24VDC | ||||||||||||||
| 07 | 输出信号 | ||||||||||||||
| MA | 4~20ma | ||||||||||||||
| C2 | 232通讯 | ||||||||||||||
| C4 | 485通讯 | ||||||||||||||
| C2MA | 4~20ma+232通讯 | ||||||||||||||
| C4MA | 4~20ma+485通讯 | ||||||||||||||
| 08 | 传感器数量 | ||||||||||||||
| S1 | 1个传感器 | ||||||||||||||
| 09 | 变送器外壳材质材质 | ||||||||||||||
| PL | ABS | ||||||||||||||
| 10 | 传感器到变送器之间电缆长度 | ||||||||||||||
| 01 | 传感器电缆01米 | ||||||||||||||
| ~ | 介于1-200米之间的电缆长度 | ||||||||||||||
| 200 | 传感器电缆200米 | ||||||||||||||
大禹产品选型表11:分体式超声波多普勒流量计-ABS外壳下载地址:
上一条
大禹产品选型表10:分体式超声波测深仪-ABS外壳
下一条
大禹产品选型表12:一体式超声波容积仪-ABS外壳
联系我们
全国咨询热线:0591-28082552
QQ:2187169532
手机:18050180580
邮箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晋安区福兴经济开发区红光路11号E座





