返回>>
600KHz换能器
名称:600KHz换能器
型号:DYW-600-03D
量程:0.3~30m
工作温度:-40~+80℃
频率:600KHz±5%
工作电压:峰值电压<500Vpp
本产品适用于:水下测距仪等
全国热线
0591-28082552
产品详情
一、换能器的主要技术指标
项目 | 技术指标 | 实物图片 |
名称 | 600KHz换能器 | |
型号 | DYW-600-03D | |
频率 | 600KHz±5% | |
建议量程 | 0.3~30m | |
最小阻抗 | 10Ω±20% | |
电容量 | 7000pF±20% @1KHz | |
灵敏度 | 探头驱动电压:24 V、距离0.3m、 回波幅度2000 mV | |
工作电压 | 峰值电压<500Vpp | |
工作温度 | -40~+80℃ | |
压力 | ≤10公斤或者1MPa | |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:2.5°10%, 锐度角:5.8°±10% | |
外壳材质 | 复合材料 | |
用途 | 水下测距仪等 | |
安装尺寸 | 详见产品结构图 | |
防护等级 | IP68 | |
重量 | 240g±5%(线长:2m) | |
接线说明 | 蓝:换能器+,黑:换能器-,黄:屏蔽;(默认不带温度传感器) |
二、换能器的导纳曲线图
三、换能器产品结构图
上一条
500KHz水声换能器
下一条
650KHz泥位计换能器
产品中心
联系我们
全国咨询热线:0591-28082552
QQ:2187169532
手机:18050180580
邮箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晋安区福兴经济开发区红光路11号E座