返回>>
200KHz/50KHz常规型水声换能器(DYW-200-50FA)
名称:200KHz-50KHz水下测深探鱼换能器
型号:DYW-200-50FA
量程:200KHz 0.6~120m 50KHz 3~500m
工作温度:-40~+80℃
频率:200KHz±5%/50KHz±5%
工作电压:峰值电压<1500Vpp
本产品适用于:水下探鱼、测距等
产品详情
一、换能器的主要技术指标
项目 | 技术指标 | 实物图片 |
名称 | 200KHz-50KHz水下测深探鱼换能器 |
|
型号 | DYW-200-50FA | |
频率 | 200KHz±5%/50KHz±5% | |
建议量程 | 200KHz 0.6~120m 50KHz 3~500m | |
最小阻抗 | 50KHz:280Ω±20%;200KHz:230Ω±20% | |
电容量 | 50KHz:3200pF±20% @1KHz 200KHz:3200pF±20% @1KHz | |
灵敏度 | 探头驱动电压:500Vpp、距离:0.7m、 回波幅度:2.5 V(50KHZ);2.5 V(200KHZ) | |
工作电压 | 峰值电压<1500Vpp | |
工作温度 | -40~+80℃ | |
压力 | ≤10公斤或者1MPa | |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:8.7°±10%, 锐度角:20.5°±10%(200KHZ) (波束宽度)半功率角@-3dB:35.3°±10%, 锐度角:90.7°±10%(50KHZ) | |
外壳材质 | 黄铜+ABS | |
用途 | 水下探鱼、测距等 | |
安装尺寸 | 详见产品结构图 | |
防护等级 | IP68 | |
重量 | 1220g±5%(线长:10m) | |
接线说明 | (三线):红:换能器+、绿:温度传感器+、黑:公共-; |
二、换能器的导纳曲线图
三、换能器产品结构图
上一条
200KHz/50KHz常规型水声换能器(DYW-200-50F)
下一条
200KHz/50KHz常规型水声换能器(DYW-200-50FB)
QQ:2187169532
手机:18050180580
邮箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晋安区福兴经济开发区红光路11号E座