返回>>
四川自贡市污水管网水位、流量监测项目【大禹电子】
项目概述:本项目为四川自贡市双龙桥片区污水管道排污量和窨井水位监测,选址在自贡市双龙桥片区双龙桥桥头道路两侧的两个窨井口,目的为当地污水处理厂片区接收污水计量和管理;数据通过RTU采集传输至业主指定平台,供业主方远程查看和管理。
产品选型:按照现场考察和业主需求,前端数据测量仪表选用超声波多普勒流量计和超声波IP68水位计,通过遥测终端RTU采集数据上传至业主指定平台,可查看:实时窨井口水位和管道内的实时水位、瞬时流量、累计流量、实时流速)。
供电:因现场无可用电源,选用太阳能供电系统为现场所有设备提供12V直流电源
设备名称 | 品牌 | 数量(套) | 参数 |
超声波多普勒流量计 | 福州大禹电子科技有限公司 | 2 | 1、流速测量范围:0.03m/s~5.00m/s; 2、流速测量分辨率:1mm/s; 3、流速测量精度:测量流速的±1% ; 4、水深测量:0.02m~10.00m;分辨率:2mm 精度:±0.2%; 5、温度范围:0~60ºC;分辨率:0.1ºC; 6、流量范围:10升/秒~99999999立方米/小时; 7、供电:电池供电,12VDC; 8、输出信号(电池供电):RS485;RS485输出信号内容:流速、瞬时流量、累积流量、水位、温度。 |
超声波IP68水位计 | 福州大禹电子科技有限公司 | 2 | 宽电压供电:10VDC~28VDC 输出:RS485、4~20mA; 可配置,内置BLE蓝牙,可通过手机APP实现参数读取及配置 防护等级:IP68; 量程:0-15米; 整机功耗:≤50mA(不超过1W); 工作温度:-20~60℃; 贮存温度:-40~80℃; 工作压力:1个标准大气压; |
采集终端(RTU) | 福州大禹电子科技有限公司 | 2 | 采集数据:超声波IP68水位计测量出的水位和超声波多普勒流量计测量出的水位、瞬时流量、累计流量、实时流速 |
数据传输卡 | 移动或电信 | 2 | 4G 物联网卡数据卡(含36个月流量费) |
立杆及太阳能供电 | 2 | 65AH蓄电池,100W太阳能液晶面板,太阳能智能控制器,3米立杆,地笼 | |
仪表防水箱 | 2 | 内部集成:空开和浪涌保护器 | |
传感器支架 | 2 | 需根据不同现场情况定制支架 |
大禹电子产品主要四大类:工控仪表、工业传感器、海洋设备、超声波换能器。产品应用场景:超声波测距,监测水位/流速/流量/泥位/水深等,水下通信/定位/避障。
上一条
超声波明渠流量计安装支架应注意【大禹电子】
下一条
分体超声波明渠流量计使用时遇到的问题【大禹电子】
QQ:2187169532
手机:18050180580
邮箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晋安区福兴经济开发区红光路11号E座