返回>>
KDYA-40-12J煤矿巷道风速仪换能器
名称:煤矿巷道风速仪换能器
型号:KDYA-40-12J
量程:0.5~12m
工作温度:-40~+80℃
频率:40KHz±5%
工作电压:峰值电压<1500 Vpp
本产品适用于:超声波液位计,监控,安防、风速风向等

全国热线
0591-28082552
产品详情
40KHz普通型换能器(一体式:KDYA-40-12J)
项目 | 技术指标 | 实物图片 | |
名称 | 40KHz普通型换能器 |
| |
型号 | KDYA-40-12J | ||
频率 | 40KHz±5% | ||
建议量程 | 0.5~12m | ||
最小阻抗 | 180Ω±20% | ||
电容量 | 2500pF±20% @1KHz | ||
灵敏度 | 带载驱动电压:500Vpp,距离0.6m, 回波幅度150mV | ||
工作电压 | 峰值电压<1500Vpp | ||
工作温度 | -40~+80℃ | ||
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa | ||
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:11.3°±10%, 锐度角:26.6°±10% | ||
外壳材质 | 不锈钢 | ||
用途 | 超声波液位计,监控,安防、风速风向等 | ||
安装尺寸 | 详见产品结构图 | ||
防护等级 | IP68 | ||
重量 | 540g±5% (线长:20cm) | ||
接线说明 | 红:换能器+、白:换能器-、黑:屏蔽(默认不带温感) | ||
导纳曲线图 | 产品结构图 | ||
| ![]() |
上一条
煤矿巷道风速仪换能器DYA-34-12C-FS
下一条
DYA-40-12J煤矿巷道风速仪换能器
产品中心
联系我们
全国咨询热线:0591-28082552
QQ:2187169532
手机:18050180580
邮箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晋安区福兴经济开发区红光路11号E座